尊敬的客戶:
感謝您使用烽火通信的產品!
烽火公司鄭重通知:為了更好地協助運營商伙伴應對通信行業的市場與技術產業變革,烽火通信科技股份有限公司特將FONST COTP及OXC產品部分單盤的的關鍵生命周期里程碑向您知會,希望此信息能在您制定未來產品計劃時提供參考。
單盤型號 | 描述 | 日期 |
4O4S | 4路100G光轉發盤 | 2025-12-31 |
M80_OE | 80路合波盤(帶VOA) | 2025-12-31 |
D80_OE | 80路分波盤 | 2025-12-31 |
4OC2E | 4路200G匯聚轉發盤 | 2025-12-31 |
OC2F | 1路200G中繼盤(CFP2) | 2025-12-31 |
WSS8T | 收發合一光波長選擇開關盤(Twin 1*9,雙槽位) | 2025-12-31 |
OSCADL | 1510/1550/1590合分波盤 | 2025-12-31 |
DGE | 動態增益均衡盤 | 2025-12-31 |
WSSLX32T | L++波段32維雙向波長選擇開關盤 | 2025-12-31 |
WSSLX20T | L++波段20維雙向波長選擇開關盤 | 2025-12-31 |
EOPML8 | L波段8路增強型光性能檢測盤 | 2025-12-31 |
MCS | 多播選擇開關光交叉盤(帶放大功能) | 2025-12-31 |
MCS_X | 多播選擇開關光交叉盤(帶C擴展放大功能) | 2025-12-31 |
X20XC | 20維波長選擇光交叉線路盤(C++擴展L++) | 2025-12-31 |
X32XC | 32維波長選擇光交叉線路盤(C++擴展L++) | 2025-12-31 |
X20PXC | 帶保護20維波長選擇光交叉線路盤(C++擴展L++) | 2025-12-31 |
X32PXC | 帶保護32維波長選擇光交叉線路盤(C++擴展L++) | 2025-12-31 |
OSC | 光監控信道盤 | 2025-12-31 |
FOSC | 百兆增強型光監控信道盤 | 2025-12-31 |
OMU48_E | 48路合波盤(C,E) | 2025-12-31 |
OMU40_E | 40路合波盤(C,E) | 2025-12-31 |
OMU48_O | 48路合波盤(C,O) | 2025-12-31 |
OMU40_O | 40路合波盤(C,O) | 2025-12-31 |
VMU80 | 80路合波盤 | 2025-12-31 |
OMU80 | 80路分波盤 | 2025-12-31 |
ITL | 50GHz通道間插盤 | 2025-12-31 |
WSS20 | 柵格可調光波長選擇開關盤_合/分路(Flexgrid,1×20) | 2025-12-31 |
WSS8M | 光波長選擇開光合路盤(50GHz,1×9) | 2025-12-31 |
WSS8D | 光波長選擇開光分路盤(50GHz,1×9) | 2025-12-31 |
WSS4M | 光波長選擇開光合路盤 | 2025-12-31 |
WSS4D | 光波長選擇開光分路盤 | 2025-12-31 |
WSS2M | 光通道選擇開關上話路盤 | 2025-12-31 |
WSS2D | 光通道選擇開關下話路盤 | 2025-12-31 |
SOAD8 | 單向8通道分插復用盤 | 2025-12-31 |
OMU2 | 2路合路盤 | 2025-12-31 |
ODU2 | 2路分路盤 | 2025-12-31 |
WDM2 | 2路合分路盤 | 2025-12-31 |
DGE | 動態增益均衡盤 | 2025-12-31 |
GFF | 增益平坦濾波盤 | 2025-12-31 |
VOLP | 可變增益光線路保護盤 | 2025-12-31 |
XROA | 多階喇曼放大盤 | 2025-12-31 |
MSA | 中間級接入光放大盤 | 2025-12-31 |
上述FONST COTP及OXC產品部分單盤于2025年12月31日起正式停止銷售。在該日期之后,不再接受該型號單盤的訂單。
關鍵里程碑 | 描述 | 日期 |
停止銷售日 (EOM) | 在此日期之后,將不再接受上述FONST COTP及OXC單盤的銷售訂單 | 2025-12-31 |
烽火通信公司對于采取這項措施給您帶來的不便深表遺憾,本措施不會影響業已存在的服務關系與服務質量,我們將繼續為您提供其他優質產品與服務。有任何問題請及時告訴為您服務的銷售代表。
烽火通信科技股份有限公司
2025年9月18日
烽火通信FONST COTP及OXC產品部分單盤停止銷售公告.pdf