1. 產品特點及優勢亮點
作業臂一鍵回收系統
取消上裝柴油機,實現行走+上裝動作純電動
實現車輛信息即時顯示、故障診斷等功能
產品型號 | WGCB40ED | WGCB80ED |
底盤 | 北汽福田 | 中國重汽 |
電池品牌 | 寧德時代 | 寧德時代 |
液壓泵電機 | 碩博電機 | 碩博電機 |
電池電量 | 246.68kW·h | 281.91kW·h |
外形尺寸 | 11240×2500×3750mm | 11240×2500×3750mm |
除冰液箱容積 | 5100L | 7250 L |
防冰液箱容積 | 1200L | 1200 L |
最大作業高度 | 14m | 14 m |
噴射器最大流量 | 227L/min | 227 L/min |
工作艙舉升速度 | 0.17m/s | 0.17m/s |
除冰噴灑預熱時間 | <3min | <3min |
續航能力 | 25km+69t | 25km+69t |
續航里程 | 160km | 160km |
地址: 山東省威海市環翠區黃河街16號
郵箱:guangtai#guangtai.com.cn(#換成@)
電話專線:0631-3953100
©2018 Guangtai . ICP備案:魯ICP備05002697號
公安機關備案號:
魯公網安備37100202000594號